| Organizacija | Projekto pavadinimas | Prašomas biudžetas, EUR | Paraiškos atitiktis formaliesiems kriterijams | Vertinimo balų vidurkis ir vertintojų siūlymas |
| Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenė | Stipri ir sveika Medelyno bendruomenė | 7999,47 | ATITINKA | 80,5 / FINANSUOTI** |
| Socialinės integracijos centras | Šiaulių miesto bendruomenių įgalinimas: veiklios ir aktyvios | 7996,67 | ATITINKA | 66,5 / NEFINANSUOTI (paraiška nesurinko minimalaus Aprašo 28.1.3 pp. nurodyto balų skaičiaus dėl sąmatos pagrindimo kriterijaus ir toliau nebuvo vertinama) |
| Rėkyvos seniūnijos bendruomenė „Vyturiai“ | Rėkyvos seniūnijos bendruomenės ,,Vyturiai“ veiklos stiprinimas 2023 | 4423 | ATITINKA | 17,5 / NEFINANSUOTI |
| VšĮ Motinos Teresės šeimų namai | Mus stiprinanti bendrystė | 8000 | ATITINKA | 101,5 / FINANSUOTI* |
| VšĮ „Mėlynas mėnulis“ | Inovatyvių ir kokybiškų socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste | 7968,25 | ATITINKA | 110,5 / FINANSUOTI* |
| Bendrija „Malūno parkas“ | Stipri ir vieninga Malūno parko bendruomenė II | 7974,65 | ATITINKA | 82,5 / FINANSUOTI** |
| Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ | Per stiprias bendruomenes į pilietinę visuomenę | 8000 | ATITINKA | 21,5 / NEFINANSUOTI |
| VšĮ „Sielos harmonija“ | Sveikas, aktyvus, laimingas 2023 m. | 4993,18 | Neatitiko formaliųjų kriterijų reikalavimų ir nebuvo vertinama | --- |
| Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija | Šypsenų grandinė: Dalyvavimas, Pagalba ir Džiaugsmas | 8000 | ATITINKA | 19,5 / NEFINANSUOTI |
| Klubas „Dainoriai“ | Pietinio rajono bendrystė | 8000 | ATITINKA | 18 / NEFINANSUOTI |
| Šiaulių vyskupijos „Caritas“ | Bendrystės kodas | 7943 | ATITINKA | 97,5 / FINANSUOTI** |
| VšĮ Ukrainiečių integracijos centras „Malva” | Ukrainos senjorų įtrauktis į vietos bendruomenės gyvenimą | 8000 | ATITINKA | 110,5 / FINANSUOTI* |
| Šimšės bendruomenė | Augame ir tobulėjame | 7993,09 | ATITINKA | 102,5 / FINANSUOTI* |
| Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija | Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija vietos bendruomenei | 7967,99 | ATITINKA | 110 / FINANSUOTI* |
| VšĮ „Rožinio kelias“ | VšĮ „Rožinio kelias“ stiprinimas | 8000 | Neatitiko formaliųjų kriterijų reikalavimų ir nebuvo vertinama | --- |
| VISO: | 113259,3 |
* - Organizacijų projektams finansuoti valstybės biudžeto lėšų pakanka.
** - Organizacijų projektams, nepaisant siūlymo finansuoti, nepakanka valstybės biudžeto lėšų.
Šia Priemone siekiama skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.
Paraiškas, atitikusias formaliuosius reikalavimus, vertina nepriklausomi išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtina Savivaldybės BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro finansavimo sutartį.
INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val.
- elektroniniu paštu
- informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, 8 670 36796
Virginija Šetkienė, 8 610 64152
Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937