DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)
- Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa
Atnaujintų ir atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas
| Eil. nr. | Adresas | Atsakingas | Būsena | 
| 1 | A. J. Greimo g. 63 | Bendrija | Užbaigta 2016 m. | 
| 2 | A. J. Greimo g. 65 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 3 | A. J. Greimo g. 65A | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2021 m. | 
| 4 | A. J. Greimo g. 71 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2020 m. | 
| 5 | Ateities g. 4 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2017 m. | 
| 6 | Aušros al. 29 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 7 | Aušros al. 41 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2019 m. | 
| 8 | Aušros al. 51A | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2017 m. | 
| 9 | Aušros al. 54 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 10 | Bačiūnų g. 102 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 11 | Dainų g. 44A | UAB „Paskirtis“ | Užbaigta 2021 m. | 
| 12 | Draugystės pr. 11 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2015 m. | 
| 13 | Draugystės pr. 13 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2015 m. | 
| 14 | Draugystės pr. 15 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2019 m. | 
| 15 | Draugystės pr. 16 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Įgyvendinamas | 
| 16 | Draugystės pr. 17 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2015 m. | 
| 17 | Draugystės pr. 18 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2015 m. | 
| 18 | Draugystės pr. 20 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2017 m. | 
| 19 | Draugystės pr. 3 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2017 m. | 
| 20 | Draugystės pr. 4 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2018 m. | 
| 21 | Draugystės pr. 5 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2021 m. | 
| 22 | Draugystės pr. 6 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2015 m. | 
| 23 | Draugystės pr. 7 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2021 m. | 
| 24 | Draugystės pr. 9 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 25 | Dvaro g. 126 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 26 | Dvaro g. 45 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2015 m. | 
| 27 | Dvaro g. 51 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 28 | Dvaro g. 53 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2020 m. | 
| 29 | Dvaro g. 94 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 30 | Energetikų g. 11 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2017 m. | 
| 31 | Energetikų g. 4 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 32 | Energetikų g. 6 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2022 m. | 
| 33 | Ežero g. 23 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2017 m. | 
| 34 | Ežero g. 27 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2015 m. | 
| 35 | Ežero g. 31 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 36 | Ežero g. 31A | Bendrija | Užbaigta 2016 m. | 
| 37 | Ežero g. 5 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 38 | Ežero g. 7 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 39 | Ežero g. 7 | Bendrija | Užbaigta 2016 m. | 
| 40 | Ežero g. 9 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 41 | Gluosnių g. 5 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Įgyvendinamas | 
| 42 | J. Basanavičiaus g. 103B | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2015 m. | 
| 43 | J. Basanavičiaus g. 56 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 44 | J. Basanavičiaus g. 74 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 45 | Kauno g. 22 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2018 m. | 
| 46 | Kelmės g. 1A | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 47 | Kviečių g. 22 | Bendrija | Užbaigta 2016 m. | 
| 48 | Mitlovaro g. 25 | Bendrija | Užbaigta 2016 m. | 
| 49 | Neringos g. 1 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 50 | P. Višinskio g. 12 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2015 m. | 
| 51 | P. Višinskio g. 8 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2020 m. | 
| 52 | Pirties g. 7A | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 53 | Purienų g. 42 | Bendrija | Užbaigta 2016 m. | 
| 54 | Radviliškio g. 108 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2018 m. | 
| 55 | Radviliškio g. 45 | Bendrija | Užbaigta 2015 m. | 
| 56 | S. Šalkauskio g. 12 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2021 m. | 
| 57 | S. Šalkauskio g. 14 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2021 m. | 
| 58 | S. Šalkauskio g. 14A | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 59 | S. Šalkauskio g. 8 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 60 | Stoties g. 14 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2020 m. | 
| 61 | Tilžės g. 40 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Įgyvendinamas | 
| 62 | Trakų g. 9 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Įgyvendinamas | 
| 63 | Varpo g. 31 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 64 | Varpo g. 33 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 65 | Varpo g. 53 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 66 | Vilniaus g. 123 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 67 | Vilniaus g. 224 | Bendrija | Užbaigta 2015 m. | 
| 68 | Vilniaus g. 225 | Bendrija | Užbaigta 2015 m. | 
| 69 | Vilniaus g. 99 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 70 | Vytauto g. 101 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 71 | Vytauto g. 106 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2016 m. | 
| 72 | Vytauto g. 42 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2021 m. | 
| 73 | Vytauto g. 43 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2022 m. | 
| 74 | Vytauto g. 52 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Įgyvendinamas | 
| 75 | Vytauto g. 58 | AB „Šiaulių energija“ | Užbaigta 2021 m. | 
| 76 | Vytauto g. 63 | Bendrija | Užbaigta 2016 m. | 
| 77 | Vytauto g. 65 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 78 | Vytauto g. 70 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Užbaigta 2017 m. | 
| 79 | Vytauto g.110 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 80 | Žemaitės g. 56 | UAB „Mano būstas Šiauliai“ | Įgyvendinamas | 
| 81 | Žemaitės g. 62 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 82 | Žemkalnio g. 4 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 83 | Tilžės g. 110A; | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 84 | Radviliškio g. 68 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 85 | Trakų g. 32 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 86 | A. Mickevičiaus g. 36 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 87 | A. J. Greimo g. 58 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 88 | Vytauto g. 98 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 89 | Kauno g. 24 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
| 90 | Aušros al. 25 | AB „Šiaulių energija“ | Įgyvendinamas | 
 
