Savivaldybės interneto svetainėje informaciją pagal Mokinių registro duomenis kartą per savaitę atnaujina Švietimo skyriaus specialistė.
GIMNAZIJOS
Klasės | I kl. | II kl. | III kl. | IV kl. |
S. Daukanto gimnazija | 0 | 0 | 0 | 2 |
Didždvario gimnazija | 0 | 0 | 17 | 8 |
J. Janonio gimnazija | 0 | 0 | 2 | 3 |
Lieporių gimnazija | 1 | 1 | 3 | 0 |
"Romuvos" gimnazija | 0 | 0 | 0 | 2 |
"Santarvės" gimnazija | 1 | 4 | 10 | 0 |
"Saulėtekio" gimnazija | 2 | 0 | 0 | 8 |
St. Šalkauskio gimnazija | 0 | 0 | 0 | 5 |
Universitetinė gimnazija | 0 | 2 | 2 | 9 |
PROGIMNAZIJOS
Klasės | PUG | 1 kl. | 2 kl. | 3 kl. | 4 kl. | 5 kl. | 6 kl. | 7 kl. | 8 kl. |
"Santarvės" gimnazija | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Dainų progimnazija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gegužių progimnazija | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Gytarių progimnazija | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jovaro progimnazija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"Juventos" progimnazija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
V. Kudirkos progimnazija | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medelyno progimnazija | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ragainės progimnazija | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
"Rasos" progimnazija | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rėkyvos progimnazija | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
"Romuvos" progimnazija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Salduvės progimnazija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
"Sandoros" progimnazija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zoknių progimnazija | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mokykloje nėra PUG |
PRADINĖS MOKYKLOS
Klasės | PUG | 1 kl. | 2 kl. | 3 kl. | 4 kl. |
Centro pradinė | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
"Saulės" pradinė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |