Administracinė informacija
Atnaujinta
2021-04-20Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Atnaujinta
2023-01-03Atnaujinta
2023-03-31Atnaujinta
2023-04-05Darbo užmokestis
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
Eil. nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2023 m. I ketvirtis | 2022 m. | |||
1. | Savivaldybės kontrolierius | 1 | 3620,70 | 3572,16 |
2. | Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja | 1 | 2705,21 | 2873,00 |
3. | Vyresn. patarėjas | 4 | 2152,84 | 2133,24 |
4. | Patarėjas | 3 | 1958,36 | 1987,54 |
5. | Vyresnysis specialistas-darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį |
1 | 2142,85 | 2104,06 |
Atnaujinta
2023-05-24Finansinės ataskaitos
Atnaujinta
2023-05-24