Administracinė informacija
Atnaujinta
2023-06-21Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Atnaujinta
2023-01-03Atnaujinta
2023-03-31Atnaujinta
2023-10-09Darbo užmokestis
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
Eil. nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2023 m. III ketvirtis | 2022 m. | |||
1. | Savivaldybės kontrolierius | 1 | 3668,95 | 3572,16 |
2. | Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja | 1 | 3882,26 | 2873,00 |
3. | Vyresn. patarėjas | 4 | 2551,49 | 2133,24 |
4. | Patarėjas | 3 | 2150,23 | 1987,54 |
5. | Vyresnysis specialistas-darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį |
1 | 2061,05 | 2104,06 |
Atnaujinta
2023-11-21Finansinės ataskaitos
Atnaujinta
2023-11-08