| MERAS | Artūras VISOCKAS | Gyventojus priima trečiadieniais 14.00 val. | 
| VICEMERAS | Justinas ŠVĖGŽDA | Gyventojus priima antradieniais 14:00–16:00 val. | 
| SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS | Antanas BARTULIS | Gyventojus priima pirmadieniais  13.00-15:00 val. | 
Interesantus į priėmimus iš anksto registruoja
Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistė  L. Drazdauskienė
Savivaldybės priimamajame (9 langelis), tel. +370 41 500 519
Priėmimai vyksta I aukšte, II interesantų priėmimo kabinete
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS
| Pareigos, vardas, pavardė | Priėmimo laikas | Priėmimo vieta | 
| Apskaitos skyriaus vedėja  | Pagal poreikį * | I interesantų priėmimo kab. | 
| Architektūros skyriaus vedėja (vyr. architektė)  | Trečiadieniais 13-16 val. | 103 kab. | 
| Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja | Pagal poreikį * | |
| Bendrųjų reikalų  skyriaus vedėja | Pagal poreikį * | I interesantų priėmimo kab. | 
| Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja  | Pagal poreikį * | I interesantų priėmimo kab. | 
| Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja  | Pagal poreikį * | 1 kab. (Varpo g. 15) | 
| Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas   | Pagal poreikį * | II interesantų priėmimo kab. | 
| Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja | Pirmadieniais 14-15 val. | I interesantų priėmimo kab. | 
| Kultūros skyriaus vedėja | Pagal poreikį * | 4 kab. (Pakalnės g. 6A, atskiras įėjimas į pastatą iš šono) | 
| Miesto koordinavimo skyriaus vedėja  | Pagal poreikį * | I interesantų priėmimo kab. | 
| Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas  | Trečiadieniais 11:30-12 val. | I interesantų priėmimo kab. | 
| Miesto ūkio ir aplinkos  skyriaus vedėja | Pagal poreikį * | I interesantų priėmimo kab. | 
| Miesto ūkio ir aplinkos  skyriaus Aplinkos ir miesto tvarkymo poskyrio vedėja | Pagal poreikį * | I interesantų priėmimo kab. | 
| Miesto ūkio ir aplinkos  skyriaus Infrastruktūros poskyrio vedėja | Antradieniais 10-12 val. | I interesantų priėmimo kab. | 
| Medelyno seniūnijos seniūnė |  Antradieniais    8-10 val. | Birutės g. 40 | 
| Projektų valdymo skyriaus vedėja | Pagal poreikį * | I interesantų priėmimo kab. | 
| Rėkyvos seniūnijos seniūnas | Pagal poreikį * | Energetikų g. 6-39 | 
| Socialinių paslaugų skyriaus vedėja | Trečiadieniais 15-17 val. | 15 kab. (3 a. Tilžės g. 170) | 
| Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja  | Pagal poreikį * | 2 kab. (4 a. Tilžės g. 170) | 
| Sporto skyriaus vedėjas  | Pagal poreikį * | 7 kab. (Pakalnės g. 6A, atskiras įėjimas į pastatą iš šono) | 
| Statybos ir renovacijos skyriaus vedėja | Trečiadieniais 13-15 val. | I interesantų priėmimo kab. | 
| Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja  | Pagal poreikį * | I interesantų priėmimo kab. | 
| Sveikatos reikalų koordinatorė (vedėja)  | Pagal poreikį * | I interesantų priėmimo kab. | 
| Švietimo skyriaus vedėja | Pagal poreikį ** | 201 kab. (Pakalnės g. 6A) | 
| Teisės skyriaus vedėja | Pagal poreikį * | I interesantų priėmimo kab. | 
| Turto valdymo skyriaus vedėja | Trečiadieniais 13-15 val. | I interesantų priėmimo kab. | 
| Žemės valdymo skyriaus vedėja  | Pagal poreikį * | 104 kab. (Aušros al. 68) | 
* Priėmimo data ir laikas suderinamas asmeniškai iš anksto.
** Priėmimo data ir laikas suderinamas iš anksto tel. +370 41 386 471.
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ PATARĖJŲ IR SPECIALISTŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Priėmimo vieta | 
| 1. | D. Vietienė | 14-16 val. | 16 kab. | ||||
| 2. | 
 | 14-17 val. | 16 kab. | ||||
| MIESTO ŪKIO IR APLINKOS SKYRIUS | |||||||
| 1. | 13-14 val. | I kab.* | |||||
| 2. | H. Giedraitienė | 13-14 val. | I kab.* | ||||
| 3. | L. Grikšas | 14-15 val. | I kab.* | ||||
| 4. | R. Šilingienė | 14-15 val. | I kab.* | ||||
| 5. | D. Mažulienė | 9-10 val. | I kab.* | ||||
| 6. | J. Sodienė | 10-11 val. | 330 kab.* | ||||
| 7. | D. Kavaliauskas | 9-10 val. | I kab.* | ||||
| 8. | D. Motkevičiūtė | 10.30-12 val. | I kab.* | ||||
| 9. | 
 | 10.30-12 val. | I kab.* | ||||
| 10. | V. Gilys | 14-15 val. | I kab.* | ||||
| SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS | |||||||
| 1 | L. Lašinė | 14-15 val. | 19 kab. (2a. Tilžės g. 170) | ||||
| TURTO VALDYMO SKYRIUS | |||||||
| 1. | Ž. Jagutienė | 9-11 val. | I kab.* | ||||
| 2. | I. Bruno M. Kaušienė | 15-17 val. | I kab.* | ||||
| ŽEMĖS VALDYMO SKYRIUS | |||||||
| 1. | Žemės valdymo skyriaus specialistai | 14-16 val. | II kab.** | ||||
Pastaba. Kiti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių patarėjai ir specialistai priiminėja gyventojus pagal poreikį iš anksto suderinus datą ir laiką.
* Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamojo I interesantų priėmimo kabinetas.
** Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamojo II interesantų priėmimo kabinetas.
 
