Administracinė informacija
Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Atnaujinta
2023-06-21Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Veiklos ataskaitos
Atnaujinta
2024-05-15
Darbo užmokestis
Atnaujinta
2024-07-03Darbo užmokestis
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
Eil. nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2024 m. II ketv. | 2023 m. | |||
1. | Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4454,75 | 3687,87 |
2. | Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja | 1 | 4051,70 | 3422,43 |
3. | Vyresn. patarėjas | 4 | 2556,43 | 2466,02 |
4. | Patarėjas | 3 | 2157,56 | 2193,62 |
5. | Vyresnysis specialistas-darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį |
1 | 2718,41 | 2313,13 |
Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Finansinės ataskaitos
Atnaujinta
2024-05-29Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Atnaujinta
2024-04-25