Administracinė informacija
Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Atnaujinta
2023-06-21Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Veiklos ataskaitos
Atnaujinta
2025-07-14
Darbo užmokestis
Atnaujinta
2025-10-06Darbo užmokestis
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| 2025 m. III ketv. | 2024 m. | |||
| 1. | Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4392,25 | 4454,46 |
| 2. | Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja | 1 | 4625,54 | 3720,74 |
| 3. | Vyresn. patarėjas | 4 | 3190,75 | 2459,60 |
| 4. | Patarėjas | 2 | 3050,37 | 2160,42 |
| 5. | Vyresnysis specialistas-darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį |
1 | - | 2442,70 |
Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Finansinės ataskaitos
Atnaujinta
2025-08-05Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Atnaujinta
2025-07-15