Administracinė informacija
Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Atnaujinta
2025-12-10Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Veiklos ataskaitos
Atnaujinta
2025-07-14
Darbo užmokestis
Atnaujinta
2026-01-28Darbo užmokestis
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| 2025 m. IV ketv. | 2024 m. | |||
| 1. | Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4456,18 | 4454,46 |
| 2. | Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja | 1 | 4251,16 | 3720,74 |
| 3. | Vyresn. patarėjas | 4 | 3030,34 | 2459,60 |
| 4. | Patarėjas | 2 | 3067,83 | 2160,42 |
| 5. | Vyresn. specialistas | 1 | 2249,61 | - |
| 5. | Vyresnysis specialistas-darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį |
1 | 2235,63 | 2442,70 |
Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Finansinės ataskaitos
Atnaujinta
2025-11-07Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Atnaujinta
2026-01-21