Administracinė informacija
Atnaujinta
: 2021-04-20Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Atnaujinta
: 2021-11-25Atnaujinta
: 2021-04-19Veiklos ataskaitos
Atnaujinta
: 2022-04-07Darbo užmokestis
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
Eil. nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2022 m. I ketvirtis | 2021 m. | |||
1. | Savivaldybės kontrolierius | 1 | 3613,21 | 3469,14 |
2. | Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja | 1 | 2840,66 | 3132,07 |
3. | Vyr. patarėjas | 1 | 3023,45 | 2530,06 |
4. | Vyresn. patarėjas | 2 | 2148,35 | 2362,72 |
5. | Patarėjas | 4 | 2017,71 | 1705,47 |
6. | Vyresnysis specialistas-darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį |
1 | 2044,57 | 173926 |
Atnaujinta
: 2021-11-25Finansinės ataskaitos
Atnaujinta
: 2022-02-22Biudžeto vykdymo ataskaitos
Atnaujinta
: 2021-04-19